寶钢股份緻力于成爲“员工與企業共同發展”的公司典範,爲员工發展提供瞭廣阔的空间和舞臺。公司積極履行社會责任,通過扶贫援建、救災捐助、资助*事業等迴報社會。展望未來,寶钢股份將繼续聚焦钢鐵主業,同時大力拓展電子商務與信息產業,以實现成爲“**具競争力的钢鐵企業”和“*具投资價值的上市公司”的戰略目標!
寶钢黄石
| 0.45*1200*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝 | 6810 | 上海宝腾中钢库 |
| 5.09/1260、3/742、5.215/1290//O9B0001272【6月】 | ||||
| 0.45*1200*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝/环氧-钢白 | 6710 | 黄石西马物流有限公司 |
| 5.42//O8B0002139【12月】 | ||||
| 0.45*1200*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝 | 6710 | 黄石西马物流有限公司 |
| 4.84//O9B0000404【2月】 | ||||
| 0.45*1200*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝 | 6710 | 黄石西马物流有限公司 |
| 4.585*3、4.62、//O9B0000888【19.4月】 | ||||
| 0.45*1200*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+Z100 2/1M 聚酯-海蓝/环氧 钢白 | 6200 | 黄石西马物流有限公司(513) |
| 4.724/1133//L8H11046802 | ||||
| 0.45*1200*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1M 聚酯-海蓝/环氧 钢白 | 6200 | 黄石(512库) |
| 4.83/1178//L8H201414C2 | ||||
| 0.45*1200*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-象牙/环氧 钢白 | 6100 | 黄石顺鸿物流有限公司 |
| 2.86//L8920048101 | ||||
| 0.45*1200*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰/环氧-钢白 | 7010 | 上海宝腾中钢库 |
| 5.11/1252、5.11/1250、5.115/1250、5.055/1232、5.05/1236、5.1/1249//O9B0000412【2月】 | ||||
| 0.45*1200*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 7010 | 上海宝腾中钢库 |
| 5.05/1233、5.035/1226、5.095/1248//O9B0000600【3月】 | ||||
| 0.45*1200*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6810 | 黄石西马物流有限公司 |
| 4.56、4.57、4.6、4.59、//O9B0000890【19.4月】 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-白灰/环氧-钢白 | 6700 | 丰蕴库 |
| 5.214(L81200553A2)、5.094(L81200552B1)、5.24(L81200555B2)//O9B0000326 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-白灰 | 6700 | 上海宝腾中钢库 |
| 4.11/1095、3.19/860//O9B0001267【6月】 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-白灰 | 6600 | 黄石西马物流有限公司 |
| 4.67、4.*5、4.655、4.66、//O9B0001278【6月】 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-白灰/环氧 钢白 | 6100 | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 |
| 3.82//L8920300603 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝 | 6700 | 上海宝腾中钢库 |
| 4.27/1150//O9B0000895【19.4月】 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝 | 6700 | 上海宝腾中钢库 |
| 4.51/1205、//O9B0001277【6月】 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝 | 6600 | 黄石西马物流有限公司 |
| 4.5、4.505、4.485、4.505、4.465、4.5、4.505//O9B0001279【6月】 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-瓷蓝 | 6850 | 上海宝腾中钢库 |
| 4.165/1121、4.285/1137//O9B0000183【19.1月】 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-瓷蓝 | 6850 | 上海宝腾中钢库 |
| 5.58/1498、5.61/1500、5.075/1313、5.035/1305、4.465/1181、4.175/1104//O9B0000602【3月】 | ||||
| 0.53*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TS350GD+AZ 2/1M 高耐候聚酯-银色/环氧-钢白 | 7000 | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 |
| 4.5//L8810742102 4.556//L8810742101 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-银灰色 | 6850 | 上海宝腾中钢库 |
| 4.855/1295、//O9B0000823【4月】 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ 100 2/1M 聚酯-银灰色/环氧-钢白 | 6100 | 黄石顺鸿物流有限公司 |
| 3.86//L8930125001 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6700 | 黄石西马物流有限公司 |
| 4.505*2、4.58、4.18、4.1、4.475、4.485、4.5、4.49、4.51、4.5、4.545、4.47、4.495、4.08//O9B0001442【7月】 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯 铁青灰/环氧 钢白 | 6100 | 黄石顺鸿物流有限公司 |
| 2.905//L8920308002 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ150 2/2 氟碳-铁青灰/聚酯 云白 | 6100/6200 | 黄石西马物流有限公司(513库) |
| 2.05/546//L8820210901 4.66/1247//L8820205205 4.675/1248//L8820205101 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ150 2/2 氟碳-铁青灰/聚酯 云白 | 6200 | 黄石顺鸿库(517库) |
| 3.525//L8820211401 3.65//L8820205102 3.705//L8820205201 3.995//L8820205103 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ150 2/1M 氟碳 铁青灰/ 环氧 钢白 | 6200 | 黄石顺鸿库(517库) |
| 3.635//L882009*02 4.765//L882009*01 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-中灰 | 7000 | 上海宝腾中钢库 |
| 4.57/1210//O9B0000166【19.1月】 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-中灰 | 7000 | 上海宝腾中钢库 |
| 4.045/1068//O9B0000822【4月】 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯 绯红/环氧 钢白 | 6100 | 黄石顺鸿物流有限公司 |
| 2.085//L8930176702 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-乳白 | 6850 | 上海宝腾中钢库 |
| 4.32/1160、4.325/1160、4.33/1160、4.375/1170、4.455/1185、4.405/1170、4.35/1157//O9B0001275【6月】 | ||||
| 0.5*1000*C | 宝钢黄石协议彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯 乳白/环氧 钢白 | 6100 | 黄石顺鸿物流有限公司 |
| 2.37//L8920326605 | ||||
| 0.5*1200*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-白灰/环氧-钢白 | 6700 | 丰蕴库 |
| 4.6*(L81200296B2)、4.2(L81200296B1)、4.21(L81200296A2)、4.11(L81200299B1)、4.674(L81200296A1)、//O9B0000325 | ||||
| 4.77(L81200299A1)、5.2(L81200298A2)、3.874(L81200297B2)、5.17(L81200299A2)//O9B0000325 | ||||
| 0.5*1200*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-白灰 | 6700 | 上海宝腾中钢库 |
| 3.685/829//O9B0001268【6月】 | ||||
| 0.5*1200*C | 宝钢黄石彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-白灰/环氧-钢白 | 6600 | 黄石西马物流有限公司 |





