您当前的位置:首页百科大全正文

卡特威廉姆斯的现场秀,迈克尔卡特威廉姆斯

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-08-31 12:53:46 浏览次数:331
NBA有人打出五双吗?得分、篮板、助攻、抢断、盖帽、有木有。科比和詹姆斯哪个跳的最高,麦迪和卡特哪个更厉害,奥登和霍华德谁更,保罗和脂肪德隆威廉姆斯哪个好?说实话,答完整,不答完整不给分。
没有人得到五双!詹姆斯高科比,麦子牛逼,霍华德牛,保罗更年轻,个人意见,望采纳,谢谢

2001年NBA状元秀是姚明,那榜眼、探花是谁,麦迪是哪年入NBA的啊?
榜眼是公牛选中的J.willims,打了一年不错的后结果飚摩托车的时候摔成重伤,快消失了,探花是勇士选中的小邓利维,数据也就一般吧,今年被交易到了步行者~~

雷-阿伦、阿隆-阿弗拉罗(倔金)、文斯-卡特(小牛)、路易斯-威廉姆斯(76人)哪个好
三分 最好的是雷阿伦
控球是威廉姆斯 毕竟是打控卫的
球队作用最大的是雷阿伦 因为投篮太准了 所以可以给他制定专的战术
队服的话 应该是因人而异吧 看你自己喜欢什么颜色了 最有气势可以理解成哪个球队最厉害吗 如果是就是凯尔特人的 历史上一直很nb ,不过个人觉得掘金客场队服比较炫,76人现在的队服比较复古 小牛的没什么特点

NBA有人打出五双吗?得分、篮板、助攻、抢断、盖帽、有木有。科比和詹姆斯哪个跳的最高,麦迪和卡特哪个更厉害,奥登和霍华德谁更牛,保罗和脂肪德隆威廉姆斯哪个好?说实话,答完整,不答完整不给分。
没有人得到五双!詹姆斯高科比,麦子牛逼,霍华德牛,保罗更年轻,个人意见,望采纳,谢谢

NBA现在各支球队的当家球星是谁

西部
西南赛区:
刺:9 托尼-帕克 组织后卫 187 83 1982-5-17
黄蜂:3 克里斯-保罗 组织后卫 182 79 1985-5-6
小牛:41 德克-诺维茨基 大前锋 213 111 1978-6-19
火箭:3 特雷西·麦克格雷迪 203 101 1979-5-24
灰熊:32 OJ-梅奥 得分后卫 195 90 1987-11-5
太平洋赛区:
湖人:24 科比-布莱恩特 得分后卫 198 99 1978-8-23
太阳:13 史蒂夫·纳什 控球后卫 191 81 1974年2月7日
勇士:8 蒙塔·埃利斯 控球后卫 得分后卫 191 82 1985月10月26日
快船:1 拜伦·戴维斯 控球后卫 191 97.5 1979-04-13
国王:23 凯文-马丁 得分后卫 200 83 1983-2-1

西北赛区
掘金:15 卡梅隆-安东尼 小前锋 203 104 1984-5-29

开拓者:7 布兰顿-罗伊 后卫 198 95 1984-7-23

爵士:8 德隆·威廉姆斯 组织后卫 191 94 1984年6月26日
森林狼:25 艾尔-杰弗逊 前锋/中锋 208 120 1985-1-4

雷霆:35 凯文-杜兰特 后卫/前锋 205 97 1988-12-29

东部
中部赛区:
骑士:23 勒布朗-詹姆斯 小前锋 203 113 1984-12-30

活塞:3 斯塔基 后卫 196 93 1986年4月21日

雄鹿:22 迈克尔-里德 后卫/前锋 198 97 1979-8-24
公牛:1 德里克-罗斯 控球后卫 189 89 1988-10-04
步行者:33 丹尼-格兰格 后卫/前锋 205 103 1983-4-20
大西洋赛区:
凯尔特人:34 保罗-皮尔斯 后卫/前锋 200 106 1977-10-13
网:34 德文-哈里斯 组织后卫 190 83 1983-2-27
猛龙:4 克里斯-波什 前锋/中锋 208 104 1984-3-24
尼克斯:7 艾尔-哈灵顿 前锋/中锋 205 111 1980-2-17
76人:9 安德烈-伊戈达拉 后卫/前锋 198 93 1984-1-28
东南赛区:
魔术:12 德怀特-霍华德 中锋 210 120 1985-12-8
老鹰:2 乔-约翰逊 后卫 200 108 1981-6-29
热火:3 德怀恩-韦德 后卫 193 96 1982-1-17
:3 杰拉德-华莱士 前锋 200 99 1982-7-23
奇才:0 吉尔伯特-阿里纳斯 组织后卫 193 97.5 1982-01-06



求麦迪卡特时期的猛龙队阵容
No. Player Pos Ht Wt Birth Date Exp College
3 LaMark Baker G 6-1 175 November 11, 1969 R Ohio State University
7 迪-布朗 Dee Brown G 6-1 160 November 29, 1968 8 Jacksonville University
15 卡特 Vince Carter G-F 6-7 215 January 26, 1977 R University of North Carolina
13 Doug Christie G-F 6-6 200 May 9, 1970 6 PEPPErdine University
54 William Cunningham C 6-11 250 March 25, 1974 1 Temple University
11 Negele Knight G 6-1 175 March 6, 1967 5 University of Dayton
22 肖恩-马克斯 Sean Marks F-C 6-10 250 August 23, 1975 R University of California
1 麦迪 Tracy McGrady F 6-8 210 May 24, 1979 1 
34 查尔斯-奥克利 Charles Oakley F-C 6-8 225 December 18, 1963 13 Virginia unio University
35 Reggie Slater F 6-7 215 August 27, 1970 4 University of Wyoming
4 Michael Stewart C 6-10 230 April 25, 1975 1 University of California
12 乔-托马斯 John Thomas F 6-9 265 September 8, 1975 1 University of Minnesota
44 乔-华莱士 John Wallace F 6-8 225 February 9, 1974 2 Syracuse University
20 艾文-威廉姆斯 Alvin Williams G 6-5 185 August 6, 1974 1 Villanova University
14 迈克尔-威廉姆斯 Micheal Williams G 6-2 175 July 23, 1966 9 Baylor University
42 凯文-威利斯 Kevin Willis F-C 7-0 220 September 6, 1962 13 Michigan State University


关键词: 卡特 现场

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!